Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Abril 2021
Generado el 01-May-2021 08:06 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2021
Total Accesos 598
Total Archivos 49
Total Páginas 236
Total Visitas 198
Total KBytes 65
Total Clientes 240
Total URLs 3
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 90
. Media Max
Accesos por Hora 0 44
Accesos por Día 19 50
Archivos por Día 1 20
Páginas por Día 7 17
Clientes por Día 8 19
Visitas por Día 6 15
KBytes por Día 2 5
Accesos por código de respuesta
200 - OK 8.19% 49
301 - Movido permanentemente 32.78% 196
404 - No se encuentra 59.03% 353

Uso diario en Abril 2021

Estadísticas diarias de Abril 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 15 2.51% 1 2.04% 7 2.97% 6 3.03% 10 4.17% 2 2.50%
2 40 6.69% 2 4.08% 12 5.08% 9 4.55% 15 6.25% 3 4.85%
3 11 1.84% 0 0.00% 7 2.97% 7 3.54% 9 3.75% 2 2.55%
4 13 2.17% 0 0.00% 7 2.97% 5 2.53% 10 4.17% 1 2.25%
5 15 2.51% 1 2.04% 6 2.54% 6 3.03% 11 4.58% 2 2.90%
6 20 3.34% 0 0.00% 11 4.66% 11 5.56% 12 5.00% 2 2.84%
7 28 4.68% 2 4.08% 12 5.08% 10 5.05% 14 5.83% 4 5.63%
8 49 8.19% 20 40.82% 17 7.20% 15 7.58% 19 7.92% 5 8.48%
9 15 2.51% 4 8.16% 11 4.66% 10 5.05% 12 5.00% 4 5.96%
10 8 1.34% 0 0.00% 4 1.69% 4 2.02% 7 2.92% 1 1.45%
11 6 1.00% 0 0.00% 2 0.85% 2 1.01% 6 2.50% 1 0.86%
12 13 2.17% 0 0.00% 6 2.54% 6 3.03% 10 4.17% 1 2.31%
13 36 6.02% 3 6.12% 15 6.36% 7 3.54% 9 3.75% 5 7.08%
14 10 1.67% 0 0.00% 4 1.69% 4 2.02% 10 4.17% 1 1.61%
15 27 4.52% 2 4.08% 11 4.66% 8 4.04% 13 5.42% 3 4.35%
16 32 5.35% 3 6.12% 10 4.24% 7 3.54% 10 4.17% 3 4.59%
17 20 3.34% 1 2.04% 7 2.97% 6 3.03% 10 4.17% 2 3.01%
18 25 4.18% 1 2.04% 10 4.24% 8 4.04% 12 5.00% 3 4.00%
19 9 1.51% 0 0.00% 3 1.27% 3 1.52% 7 2.92% 1 1.32%
20 31 5.18% 4 8.16% 12 5.08% 9 4.55% 10 4.17% 4 6.47%
21 25 4.18% 0 0.00% 8 3.39% 7 3.54% 11 4.58% 2 2.95%
22 50 8.36% 2 4.08% 6 2.54% 3 1.52% 7 2.92% 2 3.43%
23 32 5.35% 3 6.12% 11 4.66% 9 4.55% 11 4.58% 4 5.98%
24 12 2.01% 0 0.00% 7 2.97% 7 3.54% 10 4.17% 2 2.49%
25 9 1.51% 0 0.00% 3 1.27% 3 1.52% 7 2.92% 1 1.26%
26 10 1.67% 0 0.00% 5 2.12% 5 2.53% 9 3.75% 1 1.61%
27 7 1.17% 0 0.00% 6 2.54% 5 2.53% 6 2.50% 1 2.09%
28 16 2.68% 0 0.00% 9 3.81% 9 4.55% 13 5.42% 2 3.00%
29 7 1.17% 0 0.00% 5 2.12% 5 2.53% 6 2.50% 1 1.39%
30 7 1.17% 0 0.00% 2 0.85% 2 1.01% 5 2.08% 1 0.81%

Uso por horas en Abril 2021

Estadísticas por hora de Abril 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 37 6.19% 0 20 40.82% 0 8 3.39% 0 3 5.32%
1 0 15 2.51% 0 1 2.04% 0 9 3.81% 0 2 2.55%
2 1 31 5.18% 0 2 4.08% 0 13 5.51% 0 4 5.45%
3 0 17 2.84% 0 2 4.08% 0 8 3.39% 0 2 3.19%
4 0 8 1.34% 0 1 2.04% 0 6 2.54% 0 2 2.68%
5 1 32 5.35% 0 6 12.24% 0 13 5.51% 0 5 8.11%
6 0 26 4.35% 0 1 2.04% 0 13 5.51% 0 3 4.64%
7 1 40 6.69% 0 3 6.12% 0 10 4.24% 0 4 5.44%
8 1 33 5.52% 0 0 0.00% 0 19 8.05% 0 4 6.38%
9 2 61 10.20% 0 1 2.04% 1 32 13.56% 0 8 11.82%
10 0 28 4.68% 0 1 2.04% 0 9 3.81% 0 3 4.27%
11 0 24 4.01% 0 1 2.04% 0 7 2.97% 0 2 2.58%
12 0 25 4.18% 0 1 2.04% 0 11 4.66% 0 3 5.02%
13 0 22 3.68% 0 0 0.00% 0 3 1.27% 0 1 1.32%
14 0 6 1.00% 0 0 0.00% 0 3 1.27% 0 1 1.10%
15 2 61 10.20% 0 2 4.08% 0 13 5.51% 0 4 5.52%
16 0 15 2.51% 0 1 2.04% 0 4 1.69% 0 1 1.50%
17 0 9 1.51% 0 0 0.00% 0 7 2.97% 0 2 2.46%
18 0 5 0.84% 0 0 0.00% 0 2 0.85% 0 1 0.81%
19 0 10 1.67% 0 0 0.00% 0 5 2.12% 0 1 1.85%
20 1 40 6.69% 0 4 8.16% 0 15 6.36% 0 5 7.67%
21 0 18 3.01% 0 1 2.04% 0 9 3.81% 0 3 3.89%
22 0 16 2.68% 0 0 0.00% 0 10 4.24% 0 2 3.19%
23 0 19 3.18% 0 1 2.04% 0 7 2.97% 0 2 3.25%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 30 5.02% 17 26.30% /
2 18 3.01% 1 2.09% /.well-known/pki-validation/6FD2ECD052E0E6373FA683BEA33C2B93.txt
3 1 0.17% 0 0.10% /.well-known/pki-validation/14D010E069C45A288D31A13869BFC6BA.txt

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 30 5.02% 17 26.30% /
2 18 3.01% 1 2.09% /.well-known/pki-validation/6FD2ECD052E0E6373FA683BEA33C2B93.txt
3 1 0.17% 0 0.10% /.well-known/pki-validation/14D010E069C45A288D31A13869BFC6BA.txt

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 30 5.02% 193 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 30 5.02% 191 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 240 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 44 7.36% 2 4.08% 2 2.62% 1 0.51% li2198-179.members.linode.com
2 36 6.02% 4 8.16% 4 5.53% 4 2.02% ec2-18-231-94-162.sa-east-1.compute.amazonaws.com
3 27 4.52% 3 6.12% 3 4.93% 1 0.51% 95.177.185.94
4 21 3.51% 2 4.08% 1 2.25% 1 0.51% ec2-18-136-207-240.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
5 14 2.34% 14 28.57% 1 1.61% 0 0.00% server2.unikasoft.com.mx
6 12 2.01% 0 0.00% 2 2.44% 7 3.54% crawl-66-249-64-191.googlebot.com
7 12 2.01% 0 0.00% 1 2.09% 6 3.03% crawl-66-249-70-87.googlebot.com
8 12 2.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% unn-89-187-162-120.cdn77.com
9 10 1.67% 1 2.04% 1 1.40% 1 0.51% ec2-13-124-222-242.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
10 10 1.67% 1 2.04% 1 1.40% 1 0.51% ec2-18-184-155-204.eu-central-1.compute.amazonaws.com
11 10 1.67% 1 2.04% 1 1.40% 1 0.51% ec2-35-181-87-238.eu-west-3.compute.amazonaws.com
12 10 1.67% 1 2.04% 1 1.40% 1 0.51% ec2-52-192-73-251.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
13 10 1.67% 1 2.04% 1 1.40% 1 0.51% ec2-52-52-190-187.us-west-1.compute.amazonaws.com
14 10 1.67% 1 2.04% 1 1.40% 1 0.51% ec2-54-178-182-46.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
15 6 1.00% 0 0.00% 0 0.35% 1 0.51% 72.153.186.35.bc.googleusercontent.com
16 6 1.00% 0 0.00% 1 1.39% 4 2.02% crawl-66-249-73-71.googlebot.com
17 5 0.84% 0 0.00% 1 1.04% 3 1.52% crawl-66-249-64-161.googlebot.com
18 5 0.84% 0 0.00% 1 1.39% 4 2.02% crawl-66-249-70-67.googlebot.com
19 5 0.84% 0 0.00% 1 1.39% 4 2.02% crawl-66-249-70-85.googlebot.com
20 5 0.84% 1 2.04% 1 0.99% 1 0.51% ec2-13-232-96-15.ap-south-1.compute.amazonaws.com
21 5 0.84% 1 2.04% 1 0.99% 1 0.51% ec2-13-233-73-212.ap-south-1.compute.amazonaws.com
22 5 0.84% 0 0.00% 0 0.40% 1 0.51% ec2-13-236-114-230.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
23 5 0.84% 0 0.00% 0 0.40% 1 0.51% ec2-3-8-12-221.eu-west-2.compute.amazonaws.com
24 5 0.84% 1 2.04% 1 0.99% 1 0.51% ec2-34-209-105-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 5 0.84% 1 2.04% 1 0.99% 1 0.51% ec2-34-215-69-55.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 5 0.84% 0 0.00% 0 0.40% 1 0.51% ec2-34-236-55-223.compute-1.amazonaws.com
27 5 0.84% 5 10.20% 0 0.58% 0 0.00% secure.trust-provider.net
28 4 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.01% 20.68.241.118
29 4 0.67% 0 0.00% 0 0.35% 1 0.51% crawl-66-249-70-65.googlebot.com
30 3 0.50% 1 2.04% 0 0.35% 1 0.51% 111.7.96.175

Los 10 primeros de un total de 240 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 36 6.02% 4 8.16% 4 5.53% 4 2.02% ec2-18-231-94-162.sa-east-1.compute.amazonaws.com
2 27 4.52% 3 6.12% 3 4.93% 1 0.51% 95.177.185.94
3 44 7.36% 2 4.08% 2 2.62% 1 0.51% li2198-179.members.linode.com
4 12 2.01% 0 0.00% 2 2.44% 7 3.54% crawl-66-249-64-191.googlebot.com
5 21 3.51% 2 4.08% 1 2.25% 1 0.51% ec2-18-136-207-240.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
6 3 0.50% 2 4.08% 1 2.23% 2 1.01% ec2-54-151-187-180.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 3 0.50% 2 4.08% 1 2.23% 2 1.01% macgregor.probe.onyphe.net
8 12 2.01% 0 0.00% 1 2.09% 6 3.03% crawl-66-249-70-87.googlebot.com
9 14 2.34% 14 28.57% 1 1.61% 0 0.00% server2.unikasoft.com.mx
10 10 1.67% 1 2.04% 1 1.40% 1 0.51% ec2-13-124-222-242.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 584 97.66% - (Direct Request)
2 5 0.84% http://ferretap.com/
3 2 0.33% http://ferretap.com/wp/index.php
4 1 0.17% http://ferretap.com
5 1 0.17% http://ferretap.com/emergency.php
6 1 0.17% https://mydreamdl.me/38-100-22-158-alpha-france-cathy-menard-au-caprice-des-dames-1981-divx5-5664600-magnet
7 1 0.17% https://mydreamdl.me/gatos-un-viaje-de-vuelta-a-casa-bluray-rip-ac3-2-0-espaol-castellano-2018-287448-magnet
8 1 0.17% https://mydreamdl.me/sanam-teri-kasam-2016-desi-pdvd-xvid-1cd-mp3-team-ictv-exclusive-4499664-magnet
9 1 0.17% https://mydreamdl.me/sonic-implants-acoustic-guitar-soundfonts-10773-magnet
10 1 0.17% https://www.google.com

Los 15 primeros de un total de 90 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 69 11.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 66 11.04% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 44 7.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4 31 5.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 21 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
6 14 2.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
7 14 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 12 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
9 12 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36
10 12 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 10 1.67% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
12 10 1.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.122 Mobile
13 10 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
14 10 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1664.3 Safari/537.36
15 10 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36

Accesos por país en Abril 2021

Los 20 primeros de un total de 20 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 420 70.23% 22 44.90% 44 67.96% Comercial (com)
2 109 18.23% 5 10.20% 13 20.49% No resuelve/desconocido
3 21 3.51% 8 16.33% 4 5.41% Red (net)
4 15 2.51% 14 28.57% 1 1.66% México
5 5 0.84% 0 0.00% 1 1.45% European Union
6 4 0.67% 0 0.00% 1 1.04% Federacion Rusa
7 4 0.67% 0 0.00% 0 0.13% Reino Unido
8 3 0.50% 0 0.00% 1 1.04% Alemania
9 3 0.50% 0 0.00% 0 0.05% Ucrania
10 2 0.33% 0 0.00% 0 0.11% Azerbaiján
11 2 0.33% 0 0.00% 0 0.11% Brasil
12 2 0.33% 0 0.00% 0 0.11% Indonesia
13 1 0.17% 0 0.00% 0 0.05% Australia
14 1 0.17% 0 0.00% 0 0.05% Canadá
15 1 0.17% 0 0.00% 0 0.05% Israel
16 1 0.17% 0 0.00% 0 0.05% India
17 1 0.17% 0 0.00% 0 0.05% Mongolia
18 1 0.17% 0 0.00% 0 0.05% Holanda
19 1 0.17% 0 0.00% 0 0.05% Nueva Zelanda
20 1 0.17% 0 0.00% 0 0.05% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23