Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Marzo 2023
Generado el 01-Apr-2023 06:04 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2023
Total Accesos 931
Total Archivos 70
Total Páginas 397
Total Visitas 286
Total KBytes 86
Total Clientes 346
Total URLs 2
Total Enlaces origen 15
Total Navegadores 157
. Media Max
Accesos por Hora 1 94
Accesos por Día 30 121
Archivos por Día 2 17
Páginas por Día 12 45
Clientes por Día 11 27
Visitas por Día 9 16
KBytes por Día 3 12
Accesos por código de respuesta
200 - OK 7.52% 70
301 - Movido permanentemente 22.34% 208
404 - No se encuentra 70.14% 653

Uso diario en Marzo 2023

Estadísticas diarias de Marzo 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 26 2.79% 1 1.43% 11 2.77% 10 3.50% 17 4.91% 2 2.16%
2 17 1.83% 2 2.86% 10 2.52% 10 3.50% 13 3.76% 2 2.72%
3 52 5.59% 10 14.29% 45 11.34% 14 4.90% 16 4.62% 7 8.16%
4 17 1.83% 2 2.86% 7 1.76% 7 2.45% 10 2.89% 2 2.51%
5 8 0.86% 0 0.00% 4 1.01% 4 1.40% 6 1.73% 0 0.30%
6 7 0.75% 0 0.00% 5 1.26% 5 1.75% 7 2.02% 1 0.80%
7 50 5.37% 0 0.00% 7 1.76% 7 2.45% 13 3.76% 1 1.60%
8 17 1.83% 1 1.43% 7 1.76% 7 2.45% 9 2.60% 1 1.38%
9 19 2.04% 0 0.00% 15 3.78% 5 1.75% 8 2.31% 0 0.58%
10 24 2.58% 1 1.43% 14 3.53% 9 3.15% 15 4.34% 4 4.15%
11 30 3.22% 6 8.57% 18 4.53% 16 5.59% 21 6.07% 5 5.89%
12 10 1.07% 0 0.00% 5 1.26% 5 1.75% 9 2.60% 1 1.10%
13 11 1.18% 0 0.00% 9 2.27% 9 3.15% 9 2.60% 2 2.09%
14 20 2.15% 1 1.43% 15 3.78% 6 2.10% 11 3.18% 2 1.82%
15 15 1.61% 2 2.86% 8 2.02% 8 2.80% 10 2.89% 2 2.79%
16 19 2.04% 0 0.00% 12 3.02% 10 3.50% 14 4.05% 2 2.41%
17 29 3.11% 2 2.86% 12 3.02% 12 4.20% 17 4.91% 3 3.26%
18 17 1.83% 1 1.43% 8 2.02% 8 2.80% 13 3.76% 2 2.33%
19 19 2.04% 0 0.00% 9 2.27% 4 1.40% 11 3.18% 2 2.20%
20 22 2.36% 1 1.43% 7 1.76% 7 2.45% 11 3.18% 1 1.15%
21 19 2.04% 1 1.43% 10 2.52% 9 3.15% 11 3.18% 3 3.07%
22 36 3.87% 4 5.71% 15 3.78% 10 3.50% 13 3.76% 3 3.83%
23 37 3.97% 2 2.86% 24 6.05% 12 4.20% 20 5.78% 2 2.62%
24 24 2.58% 2 2.86% 13 3.27% 12 4.20% 17 4.91% 3 3.83%
25 33 3.54% 1 1.43% 15 3.78% 13 4.55% 20 5.78% 3 3.35%
26 121 13.00% 0 0.00% 5 1.26% 5 1.75% 19 5.49% 1 1.40%
27 37 3.97% 4 5.71% 15 3.78% 12 4.20% 27 7.80% 5 5.69%
28 90 9.67% 17 24.29% 23 5.79% 13 4.55% 17 4.91% 12 13.93%
29 40 4.30% 4 5.71% 17 4.28% 12 4.20% 15 4.34% 4 4.96%
30 19 2.04% 1 1.43% 13 3.27% 10 3.50% 13 3.76% 2 2.55%
31 46 4.94% 4 5.71% 19 4.79% 15 5.24% 21 6.07% 5 5.37%

Uso por horas en Marzo 2023

Estadísticas por hora de Marzo 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 57 6.12% 0 8 11.43% 0 18 4.53% 0 7 8.28%
1 0 14 1.50% 0 2 2.86% 0 7 1.76% 0 2 2.75%
2 5 184 19.76% 0 3 4.29% 0 25 6.30% 0 4 4.26%
3 0 11 1.18% 0 0 0.00% 0 4 1.01% 0 0 0.54%
4 0 21 2.26% 0 4 5.71% 0 13 3.27% 0 3 4.03%
5 1 39 4.19% 0 3 4.29% 0 25 6.30% 0 4 4.29%
6 1 31 3.33% 0 0 0.00% 0 22 5.54% 0 3 3.94%
7 2 81 8.70% 0 2 2.86% 1 49 12.34% 0 11 13.27%
8 1 50 5.37% 0 5 7.14% 0 21 5.29% 0 3 3.84%
9 1 42 4.51% 0 2 2.86% 0 15 3.78% 0 2 2.53%
10 0 21 2.26% 0 2 2.86% 0 8 2.02% 0 2 1.84%
11 0 28 3.01% 0 3 4.29% 0 14 3.53% 0 3 3.77%
12 0 29 3.11% 0 0 0.00% 0 18 4.53% 0 3 3.95%
13 0 21 2.26% 0 3 4.29% 0 7 1.76% 0 3 3.23%
14 1 47 5.05% 0 3 4.29% 0 24 6.05% 0 2 2.58%
15 1 50 5.37% 0 11 15.71% 0 26 6.55% 0 9 10.96%
16 0 22 2.36% 0 1 1.43% 0 9 2.27% 0 2 2.08%
17 0 18 1.93% 0 1 1.43% 0 9 2.27% 0 2 2.10%
18 1 46 4.94% 0 7 10.00% 0 30 7.56% 0 4 5.21%
19 1 40 4.30% 0 3 4.29% 0 18 4.53% 0 5 5.76%
20 0 29 3.11% 0 2 2.86% 0 13 3.27% 0 3 3.92%
21 0 22 2.36% 0 1 1.43% 0 10 2.52% 0 2 2.34%
22 0 13 1.40% 0 2 2.86% 0 7 1.76% 0 2 2.75%
23 0 15 1.61% 0 2 2.86% 0 5 1.26% 0 2 1.76%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 67 7.20% 36 41.56% /
2 3 0.32% 3 3.32% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 67 7.20% 36 41.56% /
2 3 0.32% 3 3.32% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 67 7.20% 227 99.56% /
2 3 0.32% 1 0.44% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 67 7.20% 226 99.56% /
2 3 0.32% 1 0.44% /.well-known/

Los 30 primeros de un total de 346 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 94 10.10% 0 0.00% 0 0.26% 1 0.35% static.105.102.161.5.clients.your-server.de
2 43 4.62% 6 8.57% 4 4.52% 1 0.35% 236.142.16.34.bc.googleusercontent.com
3 42 4.51% 6 8.57% 4 4.26% 2 0.70% 172.174.74.172
4 37 3.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.35% bitesmuch.com
5 25 2.69% 0 0.00% 0 0.52% 9 3.15% ninja-crawler75.webmeup.com
6 20 2.15% 2 2.86% 0 0.00% 2 0.70% 69.167.20.163
7 20 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 20 6.99% free.ntup.net
8 15 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.75% undefined.hostname.localhost
9 12 1.29% 4 5.71% 3 3.34% 3 1.05% 183.136.225.46
10 12 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.70% ec2-18-246-71-255.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 10 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.35% 178.208.160.98
12 10 1.07% 1 1.43% 0 0.00% 1 0.35% 208.91.69.36
13 10 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.35% 208.91.69.39
14 9 0.97% 0 0.00% 1 1.57% 1 0.35% 195.133.40.49
15 9 0.97% 0 0.00% 0 0.26% 1 0.35% 47.253.82.173
16 9 0.97% 0 0.00% 1 1.31% 3 1.05% free.hostglobal.plus
17 8 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.35% mail.dione.waw.pl
18 7 0.75% 1 1.43% 1 1.11% 1 0.35% 43.130.149.93
19 7 0.75% 6 8.57% 4 4.23% 1 0.35% ec2-3-15-202-182.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 6 0.64% 0 0.00% 1 1.57% 1 0.35% 124.223.197.100
21 6 0.64% 0 0.00% 0 0.04% 1 0.35% 185.220.179.214
22 6 0.64% 0 0.00% 1 0.87% 1 0.35% 20.163.55.87
23 6 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.116.120
24 6 0.64% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% static.240.83.78.5.clients.your-server.de
25 5 0.54% 1 1.43% 1 0.70% 1 0.35% 152.32.180.213
26 5 0.54% 1 1.43% 0 0.02% 1 0.35% 159.203.108.168
27 5 0.54% 1 1.43% 1 0.74% 1 0.35% 20.125.134.140
28 5 0.54% 0 0.00% 0 0.52% 2 0.70% 20.169.76.9
29 5 0.54% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 20.203.131.122
30 5 0.54% 1 1.43% 0 0.02% 1 0.35% 221009-dieteveryday.info

Los 10 primeros de un total de 346 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 43 4.62% 6 8.57% 4 4.52% 1 0.35% 236.142.16.34.bc.googleusercontent.com
2 42 4.51% 6 8.57% 4 4.26% 2 0.70% 172.174.74.172
3 7 0.75% 6 8.57% 4 4.23% 1 0.35% ec2-3-15-202-182.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 12 1.29% 4 5.71% 3 3.34% 3 1.05% 183.136.225.46
5 2 0.21% 2 2.86% 2 2.21% 1 0.35% static.20.170.109.65.clients.your-server.de
6 3 0.32% 2 2.86% 1 1.67% 1 0.35% 50-116-21-60.ip.linodeusercontent.com
7 6 0.64% 0 0.00% 1 1.57% 1 0.35% 124.223.197.100
8 9 0.97% 0 0.00% 1 1.57% 1 0.35% 195.133.40.49
9 5 0.54% 1 1.43% 1 1.49% 4 1.40% scanner-08.ch1.censys-scanner.com
10 2 0.21% 2 2.86% 1 1.41% 2 0.70% 205.210.31.142

Los 15 primeros de un total de 15 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 859 92.27% - (Direct Request)
2 19 2.04% http://ferretap.ferretap.com.mx
3 13 1.40% www.google.com
4 11 1.18% http://ferretap.com
5 7 0.75% binance.com
6 6 0.64% https://www.bing.com
7 5 0.54% http://ferretap.com/
8 3 0.32% https://google.com
9 2 0.21% http://yandex.ru//google.com//bing.com
10 1 0.11% http://facebook.com//twitter.com//vk.com
11 1 0.11% http://www.ferretap.ferretap.com.mx/
12 1 0.11% http://yandex.ru/clck/jsredir//google.com//bing.com/
13 1 0.11% https://google.com/
14 1 0.11% https://www.google.com/
15 1 0.11% yahoo.com

Los 15 primeros de un total de 157 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 94 10.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
2 58 6.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 50 5.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 49 5.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
5 44 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 42 4.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
7 35 3.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
8 27 2.90% ALittle Client
9 25 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 20 2.15% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 19 2.04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 19 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 19 2.04% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 17 1.83% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
15 16 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Marzo 2023

Los 23 primeros de un total de 23 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 376 40.39% 36 51.43% 39 45.59% No resuelve/desconocido
2 319 34.26% 30 42.86% 38 44.44% Comercial (com)
3 116 12.46% 2 2.86% 3 3.91% Alemania
4 52 5.59% 1 1.43% 2 2.71% Red (net)
5 22 2.36% 0 0.00% 1 0.76% Federacion Rusa
6 9 0.97% 0 0.00% 0 0.26% Polonia
7 7 0.75% 0 0.00% 1 0.82% European Union
8 5 0.54% 0 0.00% 0 0.02% Organizaciones sin fines de lucro (org)
9 5 0.54% 1 1.43% 0 0.02% Generic TLD (info)
10 2 0.21% 0 0.00% 0 0.02% Professional (pro)
11 2 0.21% 0 0.00% 0 0.04% Chile
12 2 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
13 2 0.21% 0 0.00% 0 0.52% México
14 2 0.21% 0 0.00% 0 0.52% Noruega
15 2 0.21% 0 0.00% 0 0.04% Estados Unidos
16 1 0.11% 0 0.00% 0 0.02% Brasil
17 1 0.11% 0 0.00% 0 0.26% China
18 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Italia
19 1 0.11% 0 0.00% 0 0.02% Montenegro
20 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Suecia
21 1 0.11% 0 0.00% 0 0.02% Turquía
22 1 0.11% 0 0.00% 0 0.02% Taiwan
23 1 0.11% 0 0.00% 0 0.02% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23