Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Abril 2024
Generado el 01-May-2024 06:09 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2024
Total Accesos 2457
Total Archivos 119
Total Páginas 1170
Total Visitas 335
Total KBytes 125
Total Clientes 423
Total URLs 17
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 211
. Media Max
Accesos por Hora 3 1496
Accesos por Día 81 1518
Archivos por Día 3 40
Páginas por Día 39 595
Clientes por Día 14 37
Visitas por Día 11 19
KBytes por Día 4 17
Accesos por código de respuesta
200 - OK 4.84% 119
301 - Movido permanentemente 10.46% 257
404 - No se encuentra 84.70% 2081

Uso diario en Abril 2024

Estadísticas diarias de Abril 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 22 0.90% 2 1.68% 16 1.37% 7 2.09% 8 1.89% 2 1.72%
2 29 1.18% 3 2.52% 28 2.39% 10 2.99% 9 2.13% 3 2.36%
3 45 1.83% 1 0.84% 40 3.42% 12 3.58% 17 4.02% 2 1.81%
4 24 0.98% 0 0.00% 10 0.85% 9 2.69% 12 2.84% 2 1.47%
5 1518 61.78% 7 5.88% 595 50.85% 15 4.48% 22 5.20% 17 13.90%
6 34 1.38% 5 4.20% 21 1.79% 12 3.58% 24 5.67% 4 2.90%
7 29 1.18% 3 2.52% 22 1.88% 13 3.88% 16 3.78% 3 2.43%
8 29 1.18% 5 4.20% 17 1.45% 12 3.58% 16 3.78% 6 4.61%
9 24 0.98% 3 2.52% 12 1.03% 11 3.28% 16 3.78% 4 3.11%
10 15 0.61% 2 1.68% 11 0.94% 11 3.28% 13 3.07% 3 2.62%
11 26 1.06% 1 0.84% 21 1.79% 10 2.99% 12 2.84% 3 2.13%
12 20 0.81% 1 0.84% 13 1.11% 13 3.88% 18 4.26% 3 2.69%
13 136 5.54% 40 33.61% 58 4.96% 19 5.67% 37 8.75% 15 12.03%
14 28 1.14% 4 3.36% 17 1.45% 17 5.07% 21 4.96% 5 4.31%
15 27 1.10% 2 1.68% 23 1.97% 12 3.58% 14 3.31% 3 2.64%
16 32 1.30% 6 5.04% 23 1.97% 15 4.48% 20 4.73% 6 4.44%
17 25 1.02% 3 2.52% 17 1.45% 9 2.69% 17 4.02% 3 2.56%
18 13 0.53% 3 2.52% 10 0.85% 10 2.99% 11 2.60% 3 2.72%
19 11 0.45% 2 1.68% 7 0.60% 7 2.09% 11 2.60% 2 1.91%
20 33 1.34% 2 1.68% 27 2.31% 11 3.28% 16 3.78% 3 2.64%
21 45 1.83% 0 0.00% 36 3.08% 8 2.39% 12 2.84% 1 0.98%
22 21 0.85% 3 2.52% 9 0.77% 8 2.39% 14 3.31% 3 2.50%
23 46 1.87% 3 2.52% 19 1.62% 12 3.58% 16 3.78% 4 3.48%
24 35 1.42% 8 6.72% 19 1.62% 15 4.48% 24 5.67% 7 5.62%
25 14 0.57% 0 0.00% 5 0.43% 5 1.49% 10 2.36% 1 0.95%
26 51 2.08% 4 3.36% 20 1.71% 11 3.28% 13 3.07% 3 2.58%
27 33 1.34% 1 0.84% 29 2.48% 11 3.28% 13 3.07% 2 1.93%
28 15 0.61% 1 0.84% 8 0.68% 7 2.09% 14 3.31% 2 1.61%
29 45 1.83% 2 1.68% 17 1.45% 12 3.58% 14 3.31% 4 2.90%
30 32 1.30% 2 1.68% 20 1.71% 11 3.28% 18 4.26% 3 2.46%

Uso por horas en Abril 2024

Estadísticas por hora de Abril 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 24 0.98% 0 1 0.84% 0 16 1.37% 0 4 2.87%
1 1 51 2.08% 0 6 5.04% 1 35 2.99% 0 8 6.44%
2 0 18 0.73% 0 2 1.68% 0 13 1.11% 0 4 2.82%
3 1 35 1.42% 0 2 1.68% 0 27 2.31% 0 4 3.52%
4 1 55 2.24% 0 1 0.84% 1 48 4.10% 0 4 3.41%
5 0 29 1.18% 0 2 1.68% 0 14 1.20% 0 4 2.81%
6 1 31 1.26% 0 5 4.20% 0 19 1.62% 0 6 4.53%
7 0 13 0.53% 0 1 0.84% 0 6 0.51% 0 2 1.41%
8 51 1542 62.76% 0 5 4.20% 20 602 51.45% 1 15 12.38%
9 1 50 2.04% 0 7 5.88% 1 42 3.59% 0 5 3.76%
10 0 29 1.18% 0 6 5.04% 0 20 1.71% 0 7 5.54%
11 2 66 2.69% 0 1 0.84% 1 30 2.56% 0 2 1.70%
12 5 151 6.15% 1 38 31.93% 2 61 5.21% 1 15 12.15%
13 1 44 1.79% 0 4 3.36% 0 10 0.85% 0 4 3.08%
14 0 22 0.90% 0 3 2.52% 0 14 1.20% 0 4 3.51%
15 1 46 1.87% 0 8 6.72% 0 29 2.48% 0 7 5.93%
16 1 41 1.67% 0 3 2.52% 1 32 2.74% 0 4 3.10%
17 1 33 1.34% 0 3 2.52% 0 24 2.05% 0 4 3.48%
18 1 31 1.26% 0 3 2.52% 0 23 1.97% 0 3 2.79%
19 0 19 0.77% 0 2 1.68% 0 9 0.77% 0 3 2.26%
20 0 26 1.06% 0 6 5.04% 0 18 1.54% 0 6 4.93%
21 1 32 1.30% 0 2 1.68% 0 27 2.31% 0 2 1.58%
22 1 46 1.87% 0 4 3.36% 1 33 2.82% 0 4 3.33%
23 0 23 0.94% 0 4 3.36% 0 18 1.54% 0 3 2.67%

Los 17 primeros de un total de 17 URLs
# Accesos KBytes URL
1 92 3.74% 54 42.84% /
2 5 0.20% 0 0.34% /.well-known/acme-challenge/AO1Uwd4VdBegfV2Mc1lVgTqXGK3z80tGgf0ZWDIKDdU
3 5 0.20% 0 0.34% /.well-known/acme-challenge/Ppk-PXwsQVNMLGIIYiPPR7niLhJtNnv5BWvi5G6-KrY
4 4 0.16% 0 0.27% /.well-known/acme-challenge/IuwQQpnySoC4Ua4weHakb7IpiB0EY05R6d0ZM_yzY-k
5 1 0.04% 1 0.76% /.well-known/
6 1 0.04% 1 0.51% /.well-known/acme-challenge/
7 1 0.04% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/5O16G_VPNTV6GRI1GKROHO312IG4G07B
8 1 0.04% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/915UYTXHUX45NPMZ4NASXN4Y647O7BT3
9 1 0.04% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/ADN8LQXQVJX8DVGEKVVHHM-AIANGEMP9
10 1 0.04% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/MCAB_314D82Q9CJGPANYV3SK_KZ7I6VS
11 1 0.04% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/OW9IUZXJQ4-QWQ4H3TODR-WY89PNAS3_
12 1 0.04% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/P854_2009ERSK5MD4YL_XUM_WO_W527P
13 1 0.04% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/W5M4FLT9N3MMR4ZDS5OF2RO3YT7AF9RW
14 1 0.04% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/Y8OKNTJ4X2ZMEIJXCZT40_N2XZ4XUZLW
15 1 0.04% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/_FBS_NMKGRJK6IWY-3MO3AP572E5YXW_
16 1 0.04% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/_FETPYI_LYKJ1IF1G9REN9_O8VDYIWF2
17 1 0.04% 1 0.51% /.well-known/pki-validation/

Los 10 primeros de un total de 17 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 92 3.74% 54 42.84% /
2 1 0.04% 1 0.76% /.well-known/
3 1 0.04% 1 0.51% /.well-known/acme-challenge/
4 1 0.04% 1 0.51% /.well-known/pki-validation/
5 5 0.20% 0 0.34% /.well-known/acme-challenge/AO1Uwd4VdBegfV2Mc1lVgTqXGK3z80tGgf0ZWDIKDdU
6 5 0.20% 0 0.34% /.well-known/acme-challenge/Ppk-PXwsQVNMLGIIYiPPR7niLhJtNnv5BWvi5G6-KrY
7 4 0.16% 0 0.27% /.well-known/acme-challenge/IuwQQpnySoC4Ua4weHakb7IpiB0EY05R6d0ZM_yzY-k
8 1 0.04% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/5O16G_VPNTV6GRI1GKROHO312IG4G07B
9 1 0.04% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/915UYTXHUX45NPMZ4NASXN4Y647O7BT3
10 1 0.04% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/ADN8LQXQVJX8DVGEKVVHHM-AIANGEMP9

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 92 3.74% 305 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 92 3.74% 304 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 423 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1496 60.89% 3 2.52% 13 10.11% 1 0.30% unn-149-88-19-85.datapacket.com
2 70 2.85% 1 0.84% 0 0.00% 6 1.79% undefined.hostname.localhost
3 36 1.47% 3 2.52% 3 2.02% 1 0.30% b781e0bb13.scan.leakix.org
4 30 1.22% 0 0.00% 1 0.44% 2 0.60% ns31292413.ip-51-89-195.eu
5 28 1.14% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 94.156.65.113
6 27 1.10% 0 0.00% 0 0.06% 1 0.30% 85.203.15.62
7 26 1.06% 0 0.00% 0 0.18% 1 0.30% 193.122.155.11
8 20 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.60% 45.88.186.76
9 18 0.73% 3 2.52% 2 1.46% 1 0.30% a36d657dc7.scan.leakix.org
10 13 0.53% 0 0.00% 0 0.18% 1 0.30% 91.92.254.43
11 12 0.49% 0 0.00% 1 0.54% 4 1.19% 185.196.9.120
12 10 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 178.208.169.111
13 10 0.41% 1 0.84% 0 0.00% 1 0.30% 208.91.64.165
14 10 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 208.91.67.187
15 10 0.41% 1 0.84% 0 0.00% 1 0.30% 209.160.116.169
16 10 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 209.160.116.33
17 10 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 69.167.29.163
18 10 0.41% 1 0.84% 0 0.00% 1 0.30% 69.167.32.219
19 10 0.41% 0 0.00% 0 0.18% 2 0.60% ninja-crawler102.webmeup.com
20 10 0.41% 10 8.40% 1 0.50% 0 0.00% vps-599968.unikasoft.lat
21 9 0.37% 0 0.00% 0 0.18% 1 0.30% vmi1321825.contaboserver.net
22 9 0.37% 1 0.84% 1 0.49% 1 0.30% vmi1321826.contaboserver.net
23 9 0.37% 1 0.84% 1 0.49% 1 0.30% vmi1441341.contaboserver.net
24 9 0.37% 0 0.00% 0 0.18% 1 0.30% vmi1441348.contaboserver.net
25 8 0.33% 2 1.68% 1 1.00% 1 0.30% business144.web-hosting.com
26 8 0.33% 2 1.68% 1 1.00% 1 0.30% ns3050375.ip-91-121-179.eu
27 8 0.33% 0 0.00% 0 0.36% 2 0.60% ns574364.ip-51-222-42.net
28 5 0.20% 0 0.00% 0 0.21% 1 0.30% 128.199.24.201
29 5 0.20% 0 0.00% 1 0.90% 5 1.49% 42.83.147.34
30 5 0.20% 2 1.68% 1 1.15% 2 0.60% 43.153.82.29

Los 10 primeros de un total de 423 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1496 60.89% 3 2.52% 13 10.11% 1 0.30% unn-149-88-19-85.datapacket.com
2 36 1.47% 3 2.52% 3 2.02% 1 0.30% b781e0bb13.scan.leakix.org
3 18 0.73% 3 2.52% 2 1.46% 1 0.30% a36d657dc7.scan.leakix.org
4 5 0.20% 2 1.68% 1 1.15% 2 0.60% 43.153.82.29
5 8 0.33% 2 1.68% 1 1.00% 1 0.30% business144.web-hosting.com
6 8 0.33% 2 1.68% 1 1.00% 1 0.30% ns3050375.ip-91-121-179.eu
7 2 0.08% 2 1.68% 1 0.97% 2 0.60% 198.235.24.135
8 2 0.08% 2 1.68% 1 0.97% 2 0.60% 198.235.24.89
9 2 0.08% 2 1.68% 1 0.97% 1 0.30% 205.169.39.165
10 2 0.08% 2 1.68% 1 0.97% 2 0.60% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2414 98.25% - (Direct Request)
2 23 0.94% www.google.com
3 7 0.28% http://ferretap.com/
4 6 0.24% ferretap.com
5 4 0.16% http://ferretap.com
6 1 0.04% https://melanoma-help.ru
7 1 0.04% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 211 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 198 8.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 90 3.66% Go-http-client/1.1
3 52 2.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 44 1.79% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
5 41 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
6 40 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
7 36 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
8 35 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
9 35 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
10 34 1.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
11 34 1.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
12 34 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
13 34 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
14 34 1.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
15 33 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.

Accesos por país en Abril 2024

Los 23 primeros de un total de 23 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1656 67.40% 36 30.25% 39 31.35% Comercial (com)
2 569 23.16% 67 56.30% 69 55.32% No resuelve/desconocido
3 84 3.42% 4 3.36% 5 3.92% Red (net)
4 62 2.52% 10 8.40% 5 4.17% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 39 1.59% 2 1.68% 2 1.62% European Union
6 8 0.33% 0 0.00% 0 0.36% China
7 6 0.24% 0 0.00% 0 0.37% Colombia
8 6 0.24% 0 0.00% 1 0.90% Alemania
9 5 0.20% 0 0.00% 0 0.40% Estados Unidos
10 4 0.16% 0 0.00% 0 0.19% Federacion Rusa
11 3 0.12% 0 0.00% 0 0.04% Tailandia
12 2 0.08% 0 0.00% 0 0.03% Australia
13 2 0.08% 0 0.00% 0 0.36% Territorios Británicos del Océano Índico
14 2 0.08% 0 0.00% 0 0.36% México
15 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Bulgaria
16 1 0.04% 0 0.00% 0 0.18% Brasil
17 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Dinamarca
18 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Israel
19 1 0.04% 0 0.00% 0 0.18% Islandia
20 1 0.04% 0 0.00% 0 0.18% Turquía
21 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Uzbekistán
22 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Viet Nam
23 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Sudafrica


Generated by Webalizer Version 2.23