Estadísticas de uso para ferretap.com.mx

Período resumido: Mayo 2019
Generado el 01-Jun-2019 07:29 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2019
Total Accesos 156
Total Archivos 99
Total Páginas 119
Total Visitas 80
Total KBytes 96
Total Clientes 90
Total URLs 2
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 27
. Media Max
Accesos por Hora 0 7
Accesos por Día 5 18
Archivos por Día 3 14
Páginas por Día 3 16
Clientes por Día 2 12
Visitas por Día 2 10
KBytes por Día 3 35
Accesos por código de respuesta
200 - OK 63.46% 99
301 - Movido permanentemente 1.92% 3
402 - Se requiere pago 2.56% 4
404 - No se encuentra 32.05% 50

Uso diario en Mayo 2019

Estadísticas diarias de Mayo 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 6 3.85% 4 4.04% 5 4.20% 5 6.25% 6 6.67% 3 2.80%
2 3 1.92% 3 3.03% 3 2.52% 3 3.75% 3 3.33% 2 2.11%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 18 11.54% 14 14.14% 16 13.45% 10 12.50% 12 13.33% 10 10.11%
5 6 3.85% 3 3.03% 4 3.36% 4 5.00% 6 6.67% 2 2.11%
6 2 1.28% 2 2.02% 2 1.68% 2 2.50% 2 2.22% 1 1.40%
7 6 3.85% 4 4.04% 5 4.20% 5 6.25% 6 6.67% 35 36.75%
8 1 0.64% 1 1.01% 1 0.84% 1 1.25% 1 1.11% 1 0.70%
9 1 0.64% 1 1.01% 1 0.84% 1 1.25% 1 1.11% 1 0.70%
10 8 5.13% 3 3.03% 6 5.04% 2 2.50% 2 2.22% 1 1.40%
11 4 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.44% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 6 3.85% 5 5.05% 6 5.04% 1 1.25% 1 1.11% 3 3.49%
14 13 8.33% 8 8.08% 11 9.24% 5 6.25% 7 7.78% 6 5.93%
15 2 1.28% 2 2.02% 2 1.68% 2 2.50% 2 2.22% 1 1.40%
16 2 1.28% 2 2.02% 2 1.68% 2 2.50% 2 2.22% 1 1.40%
17 4 2.56% 3 3.03% 3 2.52% 3 3.75% 4 4.44% 2 2.10%
18 7 4.49% 1 1.01% 2 1.68% 2 2.50% 2 2.22% 1 0.71%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 1.28% 2 2.02% 2 1.68% 2 2.50% 2 2.22% 1 1.40%
22 13 8.33% 4 4.04% 8 6.72% 4 5.00% 4 4.44% 3 2.80%
23 17 10.90% 10 10.10% 12 10.08% 5 6.25% 6 6.67% 7 7.30%
24 2 1.28% 2 2.02% 2 1.68% 2 2.50% 2 2.22% 1 0.70%
25 4 2.56% 2 2.02% 2 1.68% 2 2.50% 4 4.44% 1 1.40%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 2.56% 3 3.03% 3 2.52% 3 3.75% 4 4.44% 1 1.40%
28 3 1.92% 3 3.03% 3 2.52% 3 3.75% 3 3.33% 2 2.09%
29 9 5.77% 7 7.07% 7 5.88% 5 6.25% 6 6.67% 3 3.50%
30 4 2.56% 3 3.03% 3 2.52% 3 3.75% 4 4.44% 1 1.40%
31 9 5.77% 7 7.07% 8 6.72% 3 3.75% 4 4.44% 5 4.92%

Uso por horas en Mayo 2019

Estadísticas por hora de Mayo 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 2.56% 0 3 3.03% 0 3 2.52% 0 1 1.40%
1 0 14 8.97% 0 11 11.11% 0 11 9.24% 0 7 7.70%
2 0 2 1.28% 0 1 1.01% 0 1 0.84% 0 1 0.70%
3 0 2 1.28% 0 2 2.02% 0 2 1.68% 0 1 1.41%
4 0 2 1.28% 0 1 1.01% 0 1 0.84% 0 1 0.70%
5 0 10 6.41% 0 6 6.06% 0 7 5.88% 0 4 4.20%
6 0 7 4.49% 0 1 1.01% 0 6 5.04% 0 1 0.70%
7 0 4 2.56% 0 3 3.03% 0 3 2.52% 0 1 1.41%
8 0 2 1.28% 0 2 2.02% 0 2 1.68% 0 1 1.40%
9 0 14 8.97% 0 10 10.10% 0 11 9.24% 1 38 40.25%
10 0 11 7.05% 0 7 7.07% 0 9 7.56% 0 5 4.92%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 5 3.21% 0 5 5.05% 0 5 4.20% 0 3 2.79%
13 0 6 3.85% 0 0 0.00% 0 2 1.68% 0 0 0.00%
14 0 12 7.69% 0 9 9.09% 0 11 9.24% 0 6 6.63%
15 0 14 8.97% 0 10 10.10% 0 14 11.76% 0 7 7.60%
16 0 4 2.56% 0 3 3.03% 0 3 2.52% 0 1 1.40%
17 0 5 3.21% 0 3 3.03% 0 3 2.52% 0 1 1.40%
18 0 2 1.28% 0 2 2.02% 0 2 1.68% 0 1 1.40%
19 0 14 8.97% 0 5 5.05% 0 5 4.20% 0 3 3.50%
20 0 9 5.77% 0 8 8.08% 0 8 6.72% 0 5 5.60%
21 0 8 5.13% 0 4 4.04% 0 7 5.88% 0 3 2.79%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 5 3.21% 0 3 3.03% 0 3 2.52% 0 2 2.10%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 98 62.82% 62 64.40% /
2 1 0.64% 33 34.65% /cpanel

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 98 62.82% 62 64.40% /
2 1 0.64% 33 34.65% /cpanel

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 98 62.82% 74 98.67% /
2 1 0.64% 1 1.33% /cpanel

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 98 62.82% 73 98.65% /
2 1 0.64% 1 1.35% /cpanel

Los 30 primeros de un total de 90 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 12 7.69% 10 10.10% 7 7.01% 2 2.50% 62-210-201-91.rev.poneytelecom.eu
2 8 5.13% 8 8.08% 5 5.59% 8 10.00% ip-89-234-68-118.broadband.digiweb.ie
3 7 4.49% 5 5.05% 4 3.80% 1 1.25% 95.45.252.1
4 7 4.49% 5 5.05% 4 3.83% 1 1.25% ip-89-234-68-69.broadband.digiweb.ie
5 7 4.49% 5 5.05% 4 3.80% 1 1.25% ip-89-234-68-78.broadband.digiweb.ie
6 7 4.49% 2 2.02% 1 1.40% 1 1.25% turtle.census.shodan.io
7 6 3.85% 2 2.02% 1 1.40% 1 1.25% board.census.shodan.io
8 5 3.21% 1 1.01% 1 0.70% 1 1.25% dsl-189-148-35-166-dyn.prod-infinitum.com.mx
9 5 3.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% ns500498.ip-192-99-0.net
10 4 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 185.230.124.54
11 3 1.92% 2 2.02% 1 0.70% 1 1.25% ec2-13-53-171-136.eu-north-1.compute.amazonaws.com
12 3 1.92% 2 2.02% 1 0.70% 1 1.25% ec2-18-130-165-177.eu-west-2.compute.amazonaws.com
13 2 1.28% 1 1.01% 1 0.70% 1 1.25% ip-54-36-148-189.a.ahrefs.com
14 2 1.28% 2 2.02% 1 1.40% 2 2.50% ip-54-36-148-224.a.ahrefs.com
15 2 1.28% 1 1.01% 1 0.70% 1 1.25% ipv4-64-246-165-180.greenhousedata.net
16 2 1.28% 2 2.02% 1 0.70% 1 1.25% sp-187-108-197-235.l3.eveocloud.net
17 1 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 138.68.14.54
18 1 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 159.65.129.92
19 1 0.64% 1 1.01% 0 0.00% 1 1.25% 165.22.40.226
20 1 0.64% 1 1.01% 0 0.00% 1 1.25% 165.22.44.217
21 1 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 174.138.16.204
22 1 0.64% 1 1.01% 1 0.70% 1 1.25% 209.17.96.202
23 1 0.64% 1 1.01% 1 0.70% 1 1.25% 209.17.96.218.cloudsystemnetworks.com
24 1 0.64% 1 1.01% 1 0.70% 1 1.25% 209.17.96.26.cloudsystemnetworks.com
25 1 0.64% 1 1.01% 1 0.70% 1 1.25% 209.17.96.66
26 1 0.64% 1 1.01% 1 0.70% 1 1.25% 209.17.97.66
27 1 0.64% 1 1.01% 1 0.70% 1 1.25% 209.17.97.90
28 1 0.64% 1 1.01% 1 0.70% 1 1.25% 211.176.125.70
29 1 0.64% 1 1.01% 1 0.70% 1 1.25% 23.239.180.67
30 1 0.64% 1 1.01% 1 0.70% 1 1.25% 65.154.226.126

Los 10 primeros de un total de 90 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1 0.64% 1 1.01% 33 34.65% 1 1.25% customer-187-157-33-114-sta.uninet-ide.com.mx
2 12 7.69% 10 10.10% 7 7.01% 2 2.50% 62-210-201-91.rev.poneytelecom.eu
3 8 5.13% 8 8.08% 5 5.59% 8 10.00% ip-89-234-68-118.broadband.digiweb.ie
4 7 4.49% 5 5.05% 4 3.83% 1 1.25% ip-89-234-68-69.broadband.digiweb.ie
5 7 4.49% 5 5.05% 4 3.80% 1 1.25% 95.45.252.1
6 7 4.49% 5 5.05% 4 3.80% 1 1.25% ip-89-234-68-78.broadband.digiweb.ie
7 2 1.28% 2 2.02% 1 1.40% 2 2.50% ip-54-36-148-224.a.ahrefs.com
8 6 3.85% 2 2.02% 1 1.40% 1 1.25% board.census.shodan.io
9 7 4.49% 2 2.02% 1 1.40% 1 1.25% turtle.census.shodan.io
10 1 0.64% 1 1.01% 1 0.70% 1 1.25% 209.17.96.202

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 125 80.13% - (Direct Request)
2 14 8.97% http://ferretap.com.mx
3 7 4.49% http://www.ferretap.com.mx
4 4 2.56% http://www.google.com.hk
5 3 1.92% http://ferretap.com.mx/
6 3 1.92% https://www.netcraft.com/survey/

Los 15 primeros de un total de 27 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 43 27.56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 21 13.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100721 Firefox/3.6.8
3 12 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0;)
4 10 6.41% Go-http-client/1.1
5 8 5.13% Wget/1.17.1 (linux-gnu)
6 6 3.85% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
7 6 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
8 5 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
9 4 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
10 4 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
11 4 2.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 2.0) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 GTB5
12 4 2.56% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
13 3 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
14 2 1.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
15 2 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36

Accesos por país en Mayo 2019

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 66 42.31% 43 43.43% 27 28.71% Comercial (com)
2 27 17.31% 18 18.18% 10 10.81% No resuelve/desconocido
3 22 14.10% 18 18.18% 13 13.22% Irlanda
4 13 8.33% 11 11.11% 7 7.71% European Union
5 13 8.33% 4 4.04% 3 2.80% Territorios Británicos del Océano Índico
6 9 5.77% 3 3.03% 1 1.40% Red (net)
7 6 3.85% 2 2.02% 34 35.35% México


Generated by Webalizer Version 2.23