Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Mayo 2024
Generado el 01-Jun-2024 06:15 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2024
Total Accesos 10225
Total Archivos 91
Total Páginas 2523
Total Visitas 350
Total KBytes 163
Total Clientes 441
Total URLs 7
Total Enlaces origen 8
Total Navegadores 202
. Media Max
Accesos por Hora 13 4095
Accesos por Día 329 4131
Archivos por Día 2 11
Páginas por Día 81 834
Clientes por Día 14 43
Visitas por Día 11 36
KBytes por Día 5 30
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.89% 91
301 - Movido permanentemente 2.52% 258
404 - No se encuentra 96.59% 9876

Uso diario en Mayo 2024

Estadísticas diarias de Mayo 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 31 0.30% 1 1.10% 10 0.40% 10 2.86% 12 2.72% 3 1.75%
2 52 0.51% 5 5.49% 37 1.47% 12 3.43% 14 3.17% 4 2.42%
3 30 0.29% 2 2.20% 19 0.75% 10 2.86% 14 3.17% 2 1.39%
4 16 0.16% 3 3.30% 8 0.32% 7 2.00% 14 3.17% 3 1.85%
5 17 0.17% 2 2.20% 16 0.63% 7 2.00% 8 1.81% 2 1.07%
6 44 0.43% 3 3.30% 35 1.39% 14 4.00% 20 4.54% 5 2.83%
7 17 0.17% 2 2.20% 10 0.40% 10 2.86% 15 3.40% 3 1.85%
8 35 0.34% 2 2.20% 15 0.59% 13 3.71% 23 5.22% 4 2.63%
9 79 0.77% 5 5.49% 72 2.85% 12 3.43% 17 3.85% 5 3.31%
10 14 0.14% 1 1.10% 8 0.32% 7 2.00% 9 2.04% 2 1.35%
11 35 0.34% 5 5.49% 23 0.91% 21 6.00% 25 5.67% 7 4.27%
12 30 0.29% 0 0.00% 16 0.63% 7 2.00% 19 4.31% 1 0.87%
13 18 0.18% 0 0.00% 6 0.24% 6 1.71% 11 2.49% 1 0.76%
14 20 0.20% 1 1.10% 11 0.44% 11 3.14% 17 3.85% 3 1.80%
15 4126 40.35% 5 5.49% 834 33.06% 13 3.71% 21 4.76% 30 18.33%
16 66 0.65% 9 9.89% 57 2.26% 5 1.43% 11 2.49% 7 4.38%
17 24 0.23% 2 2.20% 11 0.44% 10 2.86% 17 3.85% 3 1.72%
18 84 0.82% 11 12.09% 65 2.58% 13 3.71% 27 6.12% 10 6.05%
19 31 0.30% 1 1.10% 24 0.95% 7 2.00% 14 3.17% 1 0.87%
20 19 0.19% 1 1.10% 11 0.44% 11 3.14% 15 3.40% 3 1.65%
21 464 4.54% 2 2.20% 73 2.89% 12 3.43% 18 4.08% 7 4.28%
22 29 0.28% 1 1.10% 18 0.71% 9 2.57% 18 4.08% 2 1.11%
23 4131 40.40% 4 4.40% 828 32.82% 36 10.29% 43 9.75% 30 18.12%
24 248 2.43% 4 4.40% 63 2.50% 10 2.86% 17 3.85% 4 2.50%
25 8 0.08% 2 2.20% 7 0.28% 7 2.00% 8 1.81% 2 1.44%
26 62 0.61% 3 3.30% 49 1.94% 11 3.14% 21 4.76% 2 1.29%
27 50 0.49% 3 3.30% 48 1.90% 11 3.14% 12 2.72% 2 1.35%
28 345 3.37% 3 3.30% 73 2.89% 11 3.14% 19 4.31% 4 2.45%
29 51 0.50% 4 4.40% 42 1.66% 14 4.00% 22 4.99% 3 2.02%
30 17 0.17% 0 0.00% 8 0.32% 7 2.00% 14 3.17% 2 1.13%
31 32 0.31% 4 4.40% 26 1.03% 16 4.57% 21 4.76% 5 3.16%

Uso por horas en Mayo 2024

Estadísticas por hora de Mayo 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 18 0.18% 0 2 2.20% 0 15 0.59% 0 4 2.55%
1 8 256 2.50% 0 4 4.40% 2 71 2.81% 0 6 3.80%
2 1 46 0.45% 0 1 1.10% 1 35 1.39% 0 3 1.85%
3 1 58 0.57% 0 1 1.10% 1 39 1.55% 0 2 1.19%
4 2 91 0.89% 0 8 8.79% 2 77 3.05% 0 9 5.47%
5 3 102 1.00% 0 12 13.19% 2 87 3.45% 0 7 4.05%
6 1 53 0.52% 0 5 5.49% 1 36 1.43% 0 4 2.71%
7 16 519 5.08% 0 4 4.40% 3 121 4.80% 0 8 5.14%
8 1 45 0.44% 0 2 2.20% 1 32 1.27% 0 3 1.92%
9 2 81 0.79% 0 8 8.79% 2 67 2.66% 0 7 4.54%
10 1 52 0.51% 0 3 3.30% 1 41 1.63% 0 5 2.85%
11 0 27 0.26% 0 2 2.20% 0 11 0.44% 0 3 1.95%
12 1 59 0.58% 0 4 4.40% 1 41 1.63% 0 5 2.85%
13 10 325 3.18% 0 4 4.40% 1 39 1.55% 0 7 4.06%
14 2 82 0.80% 0 11 12.09% 2 68 2.70% 0 13 7.73%
15 1 34 0.33% 0 2 2.20% 0 19 0.75% 0 5 3.01%
16 0 19 0.19% 0 0 0.00% 0 14 0.55% 0 1 0.56%
17 132 4113 40.22% 0 6 6.59% 26 823 32.62% 1 31 19.20%
18 133 4127 40.36% 0 3 3.30% 26 816 32.34% 1 29 17.54%
19 0 18 0.18% 0 1 1.10% 0 8 0.32% 0 2 1.36%
20 1 32 0.31% 0 3 3.30% 0 26 1.03% 0 2 1.10%
21 0 20 0.20% 0 1 1.10% 0 8 0.32% 0 2 1.38%
22 0 23 0.22% 0 3 3.30% 0 13 0.52% 0 4 2.23%
23 0 25 0.24% 0 1 1.10% 0 16 0.63% 0 2 0.96%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos KBytes URL
1 64 0.63% 29 17.92% /
2 7 0.07% 7 4.10% /.well-known/
3 4 0.04% 4 2.34% /.well-known///
4 4 0.04% 3 1.57% /.well-known//acme-challenge/
5 4 0.04% 3 1.57% /.well-known//pki-validation/
6 4 0.04% 3 1.57% /.well-known/acme-challenge/
7 4 0.04% 3 1.57% /.well-known/pki-validation/

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 64 0.63% 29 17.92% /
2 7 0.07% 7 4.10% /.well-known/
3 4 0.04% 4 2.34% /.well-known///
4 4 0.04% 3 1.57% /.well-known//acme-challenge/
5 4 0.04% 3 1.57% /.well-known//pki-validation/
6 4 0.04% 3 1.57% /.well-known/acme-challenge/
7 4 0.04% 3 1.57% /.well-known/pki-validation/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 64 0.63% 276 99.64% /
2 7 0.07% 1 0.36% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 64 0.63% 276 99.28% /
2 4 0.04% 2 0.72% /.well-known/acme-challenge/

Los 30 primeros de un total de 441 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4094 40.04% 3 3.30% 27 16.69% 1 0.29% vmi1870866.contaboserver.net
2 446 4.36% 1 1.10% 4 2.48% 1 0.29% vmi1828799.contaboserver.net
3 303 2.96% 2 2.20% 3 1.90% 1 0.29% 103.163.220.72
4 303 2.96% 0 0.00% 3 1.92% 1 0.29% 103.163.220.93
5 289 2.83% 0 0.00% 2 1.48% 1 0.29% 20.191.239.44
6 203 1.99% 0 0.00% 2 1.00% 1 0.29% ec2-3-138-61-13.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 202 1.98% 0 0.00% 2 1.04% 1 0.29% 103.163.220.100
8 202 1.98% 0 0.00% 2 0.93% 1 0.29% 103.163.220.123
9 202 1.98% 0 0.00% 1 0.63% 1 0.29% 103.163.220.65
10 202 1.98% 0 0.00% 1 0.70% 1 0.29% 103.163.220.69
11 202 1.98% 0 0.00% 2 1.05% 1 0.29% 103.163.220.70
12 202 1.98% 1 1.10% 2 1.16% 1 0.29% 103.163.220.71
13 202 1.98% 0 0.00% 2 1.03% 1 0.29% 103.163.220.84
14 202 1.98% 0 0.00% 2 0.92% 1 0.29% 103.163.220.92
15 202 1.98% 0 0.00% 1 0.67% 1 0.29% 103.163.220.99
16 141 1.38% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 103.163.220.67
17 101 0.99% 0 0.00% 0 0.12% 1 0.29% 103.163.220.101
18 101 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 103.163.220.103
19 101 0.99% 0 0.00% 1 0.32% 1 0.29% 103.163.220.105
20 101 0.99% 0 0.00% 1 0.48% 1 0.29% 103.163.220.56
21 101 0.99% 0 0.00% 1 0.84% 1 0.29% 103.163.220.62
22 101 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 103.163.220.68
23 101 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 103.163.220.74
24 101 0.99% 0 0.00% 1 0.37% 1 0.29% 103.163.220.77
25 101 0.99% 0 0.00% 0 0.13% 1 0.29% 103.163.220.78
26 101 0.99% 0 0.00% 1 0.91% 0 0.00% 103.163.220.79
27 101 0.99% 0 0.00% 0 0.08% 1 0.29% 103.163.220.81
28 101 0.99% 0 0.00% 1 0.49% 1 0.29% 103.163.220.83
29 101 0.99% 0 0.00% 0 0.12% 1 0.29% 103.163.220.86
30 101 0.99% 0 0.00% 0 0.25% 1 0.29% 103.163.220.91

Los 10 primeros de un total de 441 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4094 40.04% 3 3.30% 27 16.69% 1 0.29% vmi1870866.contaboserver.net
2 88 0.86% 16 17.58% 13 7.83% 2 0.57% undefined.hostname.localhost
3 446 4.36% 1 1.10% 4 2.48% 1 0.29% vmi1828799.contaboserver.net
4 303 2.96% 0 0.00% 3 1.92% 1 0.29% 103.163.220.93
5 303 2.96% 2 2.20% 3 1.90% 1 0.29% 103.163.220.72
6 45 0.44% 4 4.40% 3 1.78% 1 0.29% m18282.contaboserver.net
7 289 2.83% 0 0.00% 2 1.48% 1 0.29% 20.191.239.44
8 202 1.98% 1 1.10% 2 1.16% 1 0.29% 103.163.220.71
9 202 1.98% 0 0.00% 2 1.05% 1 0.29% 103.163.220.70
10 202 1.98% 0 0.00% 2 1.04% 1 0.29% 103.163.220.100

Los 8 primeros de un total de 8 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 10164 99.40% - (Direct Request)
2 38 0.37% www.google.com
3 9 0.09% https://www.google.com
4 6 0.06% http://ferretap.com
5 3 0.03% http://ferretap.com/
6 2 0.02% https://luxepark.ru/
7 1 0.01% http://ferretap.com/archivarix.cms.php
8 1 0.01% http://www.google.com.hk

Los 15 primeros de un total de 202 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 481 4.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 188 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
3 185 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
4 185 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
5 182 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
6 182 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
7 182 1.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
8 180 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
9 180 1.76% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 178 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
11 177 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
12 176 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
13 173 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
14 173 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
15 171 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Accesos por país en Mayo 2024

Los 22 primeros de un total de 22 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 4917 48.09% 57 62.64% 98 59.92% No resuelve/desconocido
2 4628 45.26% 8 8.79% 36 22.18% Red (net)
3 569 5.56% 25 27.47% 23 14.22% Comercial (com)
4 27 0.26% 0 0.00% 1 0.91% Alemania
5 21 0.21% 1 1.10% 0 0.00% Sta. Elena
6 17 0.17% 0 0.00% 1 0.85% Colombia
7 10 0.10% 0 0.00% 1 0.42% Federacion Rusa
8 7 0.07% 0 0.00% 0 0.02% Brasil
9 7 0.07% 0 0.00% 1 0.70% China
10 5 0.05% 0 0.00% 0 0.01% European Union
11 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
12 2 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Canadá
13 2 0.02% 0 0.00% 0 0.15% Japón
14 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Indonesia
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.14% Territorios Británicos del Océano Índico
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.14% Camboya
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Corea del Sur
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.14% México
19 1 0.01% 0 0.00% 0 0.14% Polonia
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Reino Unido
21 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Uzbekistán
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23